Druckdatenanforderungen
Von der Vision zur Realität – Ihre Geschichte beginnt mit inndruck.
Druckdatenanforderungen
Druckdatenanforderungen – Übersicht
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Farbraum | Bitte nur im CMYK-Modus anlegen. Andere Farbmodi (z. B. RGB) werden automatisch konvertiert. Für Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. |
| Auflösung | Mindestens 300 dpi für Standardprodukte. Bei Großformaten (z. B. > DIN A1) sind mindestens 150 dpi empfehlenswert. |
| Dateiformate | Nur PDF– oder JPG-Dateien. Offene Dateien wie Word, PowerPoint oder PSD werden nicht akzeptiert. |
| Beschnittzugabe | Bitte 3 mm Beschnitt rundum anlegen (bei Bannern/Planen: 10 mm). Wir liefern stets das Endformat. |
| Beispielformate | • Flyer DIN A4: 216 × 303 mm → Endformat: 210 × 297 mm • Visitenkarte: 91 × 61 mm → Endformat: 85 × 55 mm • Bauzaunplane: 3420 × 1750 mm → Endformat: 3400 × 1730 mm |
| Sicherheitsabstand | Texte & wichtige Elemente bitte mit mindestens 7 % Abstand zur Formatkante platzieren: • Visitenkarte: ca. 6 mm • A4-Flyer: ca. 15 mm • Bauzaunplane: ca. 240 mm |
| Schriften | Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfad/Kurve umgewandelt sein. |
| Farbauftrag | Maximaler Gesamtfarbauftrag: 300 %. Mindestfarbauftrag: 10 %. |
| Datenprüfung | Wir prüfen keine Rechtschreibfehler, Satzfehler oder Falzpositionen. Transparenzen, Kommentare und Formularfelder werden automatisch entfernt. |
| Optionale Qualitätskontrolle | Bei gebuchter Qualitätskontrolle: • Prüfung auf Transparenzen, Beschnitt, Format & Auflösung • Professionelle Korrektur (wenn möglich) • Wir senden bei Änderungen eine Druckfreigabe per E-Mail – bitte regelmäßig prüfen |
inndruck.
Für den bleibenden Eindruck!
Für den bleibenden Eindruck!
Sie haben ein konkretes Projekt, möchten ein Angebot oder einfach mal unverbindlich mit uns sprechen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht – per E-Mail, Telefon oder direkt bei uns vor Ort.
